BLACK COLLEGE SCORING AND REBOUNDING LEADERS
(Thru games of Jan. 26, 2026)
SCORING – MEN
CIAA (GP MIN FG 3FG FT PTS AVG)
Larry Howell, FSU 18 614 113 22 123 371 20.6
Tyre Boykin, WSSU 17 527 112 33 71 328 19.3
Ezekiel Cannedy, FSU 18 565 94 61 75 324 18.0
Myles Pierre, BLST 20 689 119 66 51 355 17.8
SIAC
Elijah Greer Dawson, LANE 15 540 95 8 109 307 20.5
Aidan Lambert, FVSU 14 496 102 18 31 253 18.1
Rocco Lamuno, SHU 18 645 105 31 81 322 17.9
Shakur Poteat, ALB 18 623 90 39 101 320 17.8
MEAC
Gage Lattimore, NCCU 18 649 100 48 85 333 18.5
Bryce Harris, HOW 21 660 108 24 116 356 17.0
Anthony McComb III, NSU 23 791 114 44 111 389 16.9
Alfred Worrell Jr., MSU 21 550 105 59 85 354 16.9
SWAC
Daeshun Ruffin, JSU 19 612 133 27 123 416 21.9
Tai’Reon Joseph, PVA&M 18 575 131 43 69 374 20.8
Michael James, MVSU 19 682 136 47 68 387 20.4
Michael Jacobs, SOU 17 524 115 25 91 346 20.4
CAA
5) Lewis Walker, NCA&T 18 589 99 21 119 338 18.8
OVC
-
Travis Harper II, TNST 20 617 117 51 69 354 17.7
-
Aaron Nkrumah, TNST 20 606 117 29 74 337 16.9
REBOUNDING – MEN
CIAA (GP OFF AVG/G DEF AVG/G TOT AVG)
Abou Camara, WSSU 17 72 4.2 105 6.2 177 10.4
Alex Atkinson, CLAF 23 87 3.8 107 4.7 194 8.4
Anthony Latty, BLST 20 74 3.7 86 4.3 160 8.0
Omarion Bodrick, LIV 19 42 2.2 102 5.4 144 7.6
SIAC
Keshawn Evans, EWU 19 57 3.0 128 6.7 185 9.7
Camerion Jernigan, MILES 17 53 3.1 110 6.5 163 9.6
Kameron Foman, BEN 16 60 3.8 88 5.5 148 9.3
Jadyn Shider, CLATL 16 52 3.3 81 5.1 133 8.3
Jarrell Love, LANE 15 31 2.1 93 6.2 124 8.3
MEAC
Bryce Harris, HOW 21 59 2.8 91 4.2 150 7.0
Khouri Carvey, NCCU 19 51 2.7 79 4.2 130 6.8
Miles Webb, DSU 15 33 2.2 66 4.4 99 6.6
Christopher Parker, SCSU 13 26 2.0 52 4.0 78 6.0
SWAC
Troy Hupstead, TSU 17 47 2.8 106 6.2 153 9.0
Quion Williams, ARKPB 19 42 2.2 116 6.1 158 8.3
P. J. Eason, ALA&M 18 53 2.9 89 4.9 142 7.9
Malek Abdelgowad, SOU 19 46 2.4 97 5.1 143 7.5
SCORING – WOMEN
CIAA
D’Ayzha Atkinson, SHAW 15 512 87 21 47 242 16.1
Bruni Martinez, VUU 17 508 110 0 32 252 14.8
Maia Charles, WSSU 17 476 95 0 57 247 14.5
Jasmine Jenkins, BLST 18 498 93 14 57 257 14.3
SIAC
Atreonia Garner, CLATL 18 630 139 3 69 350 19.4
Aaniya Allen, FVSU 16 539 92 24 55 263 16.4
Peighton Jambor, ALL 15 396 93 8 44 238 15.2
Arianna Durrell, TUSK 18 664 75 35 89 274 15.2
MEAC
Zennia Thomas, HOW 22 681 113 7 109 342 15.5
Da’Brya Clark, NSU 20 638 97 49 62 305 15.3
Jasha Clinton, NSUY 21 699 113 12 51 289 13.8
Ashanti Lynch, UMES 21 574 99 11 59 268 12.8
SWAC
Crystal Schultz, PVA&M 18 569 84 37 60 265 14.7
C. J. Wilson, PVA&M 18 617 91 9 62 253 14.1
Kaia Walker, ALA&M 14 451 53 24 61 191 13.6
Indiya Bowen, ARK-PB 18 595 78 32 48 236 13.1
REBOUNDING – WOMEN
CIAA
Breasia Coit, LIV 20 98 4.9 139 7.0 237 11.9
La’Niya Simes, JCSU 16 59 3.7 92 5.8 151 9.4
Bruni Martinez, VUU 17 71 4.2 89 5.2 160 9.4
Maia Charles, WSSU 17 94 5.5 48 2.8 142 8.4
SIAC
Shoira Fowles, EWU 18 42 2.3 153 8.5 195 10.8
Shemaiah Mackin, TUSK 18 66 3.7 103 5.7 169 9.4
Sariah Johnson, ALB 15 53 3.5 75 5.0 128 8.5
Atreonia Garner, CLATL 18 31 1.7 112 6.2 143 7.9
MEAC
Zennia Thomas, HOW 22 62 2.8 110 5.0 172 7.8
Morgan Callahan, NCCU 16 34 2.1 75 4.7 109 6.8
Dakieran Turner, UMES 19 50 2.6 79 4.2 129 6.8
Shanaii Gamble, CSU 21 54 2.6 79 3.8 133 6.3
SWAC
Shaniah Nunn, GSU 19 61 3.2 87 4.6 148 7.8
Mikayla Brown, JSU 19 44 2.3 95 5.0 139 7.3
Jaida Belton, ALA&M 19 61 3.2 76 4.0 137 7.2
Clearia Peterson, ALST 17 52 3.1 70 4.1 122 7.2



